[ITA C1B-7] อาเรสโซ่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 12 | 7 | 9 | 33 | 30 | 43 | 7 | 42.9% |
ทีมเหย้า | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 15 | 20 | 9 | 35.7% |
ทีมเยือน | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 15 | 23 | 5 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 28 | 9 | 10 | 9 | 15 | 15 | 37 | 8 | 32.1% |
ทีมเหย้า | 14 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 20 | 7 | 35.7% |
ทีมเยือน | 14 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 17 | 10 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 33.3% |
[ITA C1B-19] เซสตริ เลเวนเต | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 3 | 11 | 14 | 22 | 39 | 20 | 19 | 10.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 | 23 | 9 | 19 | 6.7% |
ทีมเยือน | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 16 | 11 | 19 | 15.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 28 | 2 | 17 | 9 | 8 | 17 | 23 | 20 | 7.1% |
ทีมเหย้า | 15 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 12 | 18 | 6.7% |
ทีมเยือน | 13 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | 11 | 18 | 7.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 16.7% |
เอเอสดี อัลชิโอเน | 2-0 | คลอเดียนเซ่ |
เจียน่า เออมินิโอ | 1-1 | ลูเมซซานี่ |
กุยเกลียโน่ | 3-1 | เอพี เทอร์ริส |
ลุคเชเซ่ | 2-2 | คาร์ปิ |
วิส เปซาโร | 0-1 | เอซีดี วีร์ตุส เอ็นเตลล่า |
ยูเอส เปอร์โกเลตเต้เซ่ | 0-0 | เลชโก้ |
ยูเอสดี เวอทุส เวโรน่า | 2-2 | ตริเอสติน่า |
ทีมอัลตามูรา | 1-1 | ลาติน่า |
โปร ปาเทรีย | 0-0 | ASD Caldiero Terme |
ทารันโต้ | 0-0![]() |
โครโตเน่ |
เปสคารา | 1-1 | สปอล |
ปอนเทเดร่า | 2-1 | กุบบิโอ |
โปร เวอร์เซลลี่ | 0-0 | เทรนโต้ |
อาเรสโซ่ | 1-0 | เซสตริ เลเวนเต |